物件データ
都道府県 | 東京 |
建物用途 | マンション |
外装部位 | 窓,物置,ドア |
損害形状 | 割れ,破損 |
建物高さ | 3階建て |
保険会社(共済) | 東京海上日動火災 |
事故内容 | 破損・汚損(その他不測かつ突発的な事故) |
保険金額 | 1,068,940円 |
ドローン種類 | DJI MAVIC 2 ZOOM |
損害箇所
【破損・汚損】
1. 窓の割れ

2. 物置のドアの破損

修理見積書
A. 破損・汚損による改修工事
NO | 工事名称 | 工事内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
1 | 窓の割れ | ||||||
破損ガラス撤去・交換 | 2枚施工 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | ||
網入りガラス | 霞ヒシワイヤ900㎜×1800㎜ | 2 | 枚 | 46,000 | 92,000 | ||
2 | 物置のドアの破損 | ||||||
ドア撤去・交換 | 0.9m×1.5m×2枚程度施工 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
ドア新設 | 木製トタンドア(加工含む) | 2 | 枚 | 25,000 | 50,000 | ||
上記共通資材運搬費 | 清掃含む・2tトラック | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | ||
上記廃材処分費 | 2tトラック | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | ||
上記養生・諸経費 | 上記項目の10% | 23,700 | |||||
損害調査費用 | 工事費の10% | 26,070 | |||||
小計 | ¥286,770 |
保険会社からの支払い通知書
