2019年10月12日の東京都における損害です。ドローンによる高所の調査も含め損害保険金5,715,677円 の支払いがありました。
その概要について写真データと見積をご覧ください。
物件データ
都道府県 | 東京 |
建物用途 | 住宅 |
外装部位 | タイル,倉庫,庇,基礎,窓 |
損害形状 | 剥がれ,破損,割れ |
建物高さ | 5階建て |
保険会社(共済) | 損害保険ジャパン |
事故内容 | 風災 |
保険金額 | 5,715,677円 |
認定率 | 154.9% |
ドローン種類 | DJI MAVIC 2 ZOOM |
損害箇所
【風災】
1. タイルの剥がれ①
2. タイルの剥がれ②
3. タイルの剥がれ③
4. 倉庫の破損①
5. 倉庫の破損②
6. 駐輪場庇の破損
7. 貯水槽基礎の割れ
8. 窓の割れ①
9. 窓の割れ②
10. 窓の割れ③
11. 窓の割れ④
12. 窓の割れ⑤
13. 窓の割れ⑥
修理見積書
A. 風災による改修工事
NO | 工事名称 | 工事内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
1 | タイルの剥がれ | 2枚+4枚 | |||||
2 | タイルの剥がれ | 2枚 | |||||
3 | タイルの剥がれ | 4枚 | |||||
(№1~3共通工事) | |||||||
下地調整・タイル貼り付け | 4箇所12枚程度(高所作業) | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 | ||
タイル新設 | 同様品 | 12 | 枚 | 1,000 | 12,000 | ||
4 | 倉庫の破損 | 2台 | |||||
5 | 倉庫の破損 | 2台 | |||||
(№4、5共通工事) | |||||||
物置撤去・交換 | 撤去・施工組み立て費 | 4 | 式 | 40,000 | 160,000 | ||
物置 | 同等品2m×1.7m×0.8m | 4 | 台 | 120,000 | 480,000 | ||
6 | 駐輪場庇の破損 | ||||||
庇屋根撤去・交換 | 3m×5m程度施工 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
野地補強 | 垂木5m程度 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | ||
屋根新設 | ポリカ波板3m×1m | 5 | 枚 | 6,500 | 32,500 | ||
上記仮設足場(3面) | 14m×1.5m | 21 | ㎡ | 1,500 | 31,500 | ||
足場運搬費 | 1 | 式 | 6,300 | 6,300 | |||
7 | 貯水槽基礎の割れ | ||||||
基礎修復(強度計算含む) | モルタル充填及び再成型 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | ||
8 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
網入りガラス新設 | t=6.8mm1m×1.8m | 1 | 式 | 53,000 | 53,000 | ||
9 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
網入りガラス新設 | t=6.8mm3m×2m | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | ||
10 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
網入りガラス新設 | t=6.8mm0.3m×1.8m | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | ||
小計① | ¥1,595,300 |
NO | 工事名称 | 工事内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
11 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
網入りガラス撤去・交換 | t=6.8mm3m×2m材工 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | ||
12 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
網入りガラス撤去・交換 | t=6.8mm1m×1.8m×2材工 | 2 | 式 | 53,000 | 106,000 | ||
13 | 窓の割れ | ||||||
ガラス撤去・交換 | 施工 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
網入りガラス撤去・交換 | t=6.8mm1.2m×2m×2材工 | 2 | 式 | 53,000 | 106,000 | ||
上記仮設足場(4面) | 16m×13m | 208 | ㎡ | 1,500 | 312,000 | L字2箇所 | |
昇降設備 | 12 | 箇所 | 7,500 | 90,000 | |||
飛散防止メッシュシート養生(4面) | 16m×13m | 208 | ㎡ | 500 | 104,000 | ||
荷上げ荷下ろし | 6m以上16m×8m | 128 | ㎡ | 500 | 64,000 | 6mまでは無料 | |
高台運搬 | 3m以上から1mごと | 11 | m | 10,000 | 110,000 | 2mまでは無料 | |
足場運搬費 | 208 | ㎡ | 300 | 62,400 | |||
上記共通資材運搬費 | 清掃含む・2tトラック | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | ||
上記廃材処分費 | 2tトラック | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 | ||
上記養生・諸経費 | 上記項目の10% | 304,970 | |||||
損害調査費用 | 工事費の10% | 335,467 | |||||
小計② | ¥2,094,837 | ||||||
合計 | ¥3,690,137 |
保険会社からの支払い通知書